Resultados de BELT para el Proyecto Talent Up – CINDE
Aquí podrá encontrar su resultado de la prueba BELT realizada para el proyecto Talent Up. La lista se actualiza de forma diaria por lo que si no encuentra su resultado es posible que aún no se haya cargado. Los institutos a cargo del proyecto contactarán por correo electrónico a las personas que hayan obtenido la beca.
Puede utilizar la función de búsqueda CTRL + F o CTRL + B en el teclado de su computadora para buscar por número de cédula.
Cédula | Nivel BELT | Cédula | Nivel BELT | Cédula | Nivel BELT | ||
11100548 | B2 | 117600650 | B1+ | 305190489 | B1 | ||
11756018 | A2 | 117600664 | C1 | 305190710 | B1 | ||
11770512 | C1 | 117600699 | B1 | 305190820 | B1+ | ||
11802600 | B1 | 117600707 | B2 | 305190924 | B1+ | ||
18660635 | B2+ | 117610189 | A2 | 305200151 | B2 | ||
20542517 | B1 | 117620713 | B1+ | 305200668 | B2+ | ||
20805016 | B1+ | 117620822 | B1 | 305200858 | B2 | ||
30530969 | A2 | 117630186 | A2 | 305220124 | A2 | ||
34560301 | A1 | 117630288 | B1+ | 305220422 | B1 | ||
40232923 | B2 | 117630413 | B1 | 305220481 | A2 | ||
40247030 | B1 | 117640072 | B1+ | 305220840 | A2 | ||
50440430 | B2 | 117640084 | B1 | 305220910 | A2 | ||
64620366 | A1 | 117640158 | A1 | 305230110 | A2 | ||
70239089 | B1+ | 117640547 | B1 | 305230148 | B2 | ||
70260877 | A2 | 117640548 | B1+ | 305230711 | A2 | ||
70280139 | A1 | 117640726 | A2 | 305230879 | B1+ | ||
90100114 | B1+ | 117640783 | A2 | 305240232 | A2 | ||
105170966 | B1 | 117640961 | B1+ | 305240590 | A2 | ||
105290938 | B1+ | 117650063 | A1 | 305240788 | A1 | ||
105510099 | No Proficiency | 117650200 | B2 | 305240969 | A1 | ||
106010662 | B2 | 117650232 | B2 | 305250097 | C1 | ||
106040814 | A2 | 117650582 | B1 | 305250105 | A1 | ||
106110043 | A2 | 117650590 | B2 | 305250172 | B1+ | ||
106140929 | B2+ | 117650691 | B2+ | 305250212 | B1 | ||
106370212 | A2 | 117650807 | A2 | 305250265 | A2 | ||
106600300 | B1+ | 117650950 | A2 | 305260193 | B1 | ||
106620125 | B2 | 117660064 | B1+ | 305260542 | B1 | ||
106740213 | B1+ | 117660151 | C1 | 305260574 | A2 | ||
106770693 | B2+ | 117660806 | B2 | 305260949 | B1 | ||
106780112 | B1 | 117660813 | A2 | 305270419 | A2 | ||
106820898 | B1+ | 117670338 | B1+ | 305270536 | A2 | ||
106930503 | B2+ | 117670537 | A2 | 305270627 | B2+ | ||
106980557 | No Proficiency | 117670846 | B1 | 305270661 | A2 | ||
107020346 | B1+ | 117680377 | B1+ | 305290168 | B2 | ||
107170389 | B2 | 117680493 | B1+ | 305290186 | A1 | ||
107220078 | C1 | 117680669 | A2 | 305290460 | B1 | ||
107230854 | B2+ | 117680811 | B2 | 305290712 | A2 | ||
107280506 | A2 | 117680912 | B1+ | 305300603 | B1+ | ||
107320557 | B2 | 117690161 | A2 | 305300897 | B1+ | ||
107420715 | No Proficiency | 117690402 | A2 | 305300965 | A2 | ||
107630254 | B2+ | 117690496 | A2 | 305310250 | A1 | ||
107660979 | C1 | 117690860 | B1+ | 305310563 | A2 | ||
107670097 | B1 | 117690917 | B2 | 305310585 | B1 | ||
107730312 | B1 | 117700076 | A2 | 305310816 | A2 | ||
107810314 | B1 | 117700494 | A2 | 305310817 | A2 | ||
107850895 | A2 | 117700850 | C1 | 305310836 | A2 | ||
107960627 | B1 | 117700946 | B2+ | 305320446 | A2 | ||
107960923 | B1 | 117710098 | B1 | 305320474 | B1+ | ||
108090550 | B1 | 117710151 | A2 | 305330053 | C1 | ||
108130227 | B1+ | 117710174 | B1 | 305340605 | B1 | ||
108180587 | C1 | 117710710 | A2 | 305340881 | A2 | ||
108220654 | B1+ | 117720323 | B2+ | 305350004 | B2 | ||
108260806 | B2+ | 117720823 | A2 | 305350042 | B1 | ||
108300947 | B2 | 117730197 | A2 | 305350253 | B2+ | ||
108350568 | B2 | 117730878 | B1 | 305350347 | A1 | ||
108390723 | C1 | 117730923 | B2+ | 305350554 | A2 | ||
108430223 | C1 | 117730992 | A2 | 305350928 | A2 | ||
108460279 | B1 | 117740041 | A2 | 305360272 | B2 | ||
108490453 | C1 | 117740208 | B2+ | 305360987 | A2 | ||
108550931 | B1+ | 117740831 | A2 | 305370040 | A1 | ||
108550931 | B1+ | 117750256 | C1 | 305370451 | B1 | ||
108680304 | C1 | 117750434 | B1+ | 305370459 | B2+ | ||
108760214 | B1 | 117750720 | A2 | 305370971 | B1+ | ||
108780006 | A1 | 117750726 | B2 | 305380112 | B2 | ||
108860508 | A2 | 117750971 | B2 | 305380246 | A2 | ||
108950162 | A2 | 117760092 | A2 | 305380353 | A2 | ||
109020071 | A2 | 117760206 | B1+ | 305380447 | B2+ | ||
109070569 | B1+ | 117760374 | A2 | 305380455 | A1 | ||
109080349 | B1+ | 117760583 | A2 | 305380562 | A1 | ||
109140968 | B1+ | 117760624 | B2 | 305380911 | A2 | ||
109260194 | A2 | 117760771 | B1+ | 305390141 | A2 | ||
109260485 | B2 | 117770032 | A2 | 305390644 | A2 | ||
109270011 | B2+ | 117770214 | B1+ | 305390672 | A2 | ||
109280457 | B1 | 117770280 | B1 | 305400017 | B2+ | ||
109310169 | A2 | 117770686 | B2+ | 305400024 | B1 | ||
109320312 | A2 | 117780260 | A2 | 305400094 | B2 | ||
109330234 | A2 | 117780274 | B2+ | 305400234 | A2 | ||
109330892 | A2 | 117780351 | B1 | 305400715 | A2 | ||
109360256 | B2 | 117780600 | A2 | 305400860 | B2+ | ||
109370994 | B1+ | 117780776 | B1+ | 305400919 | B1 | ||
109400350 | B1 | 117780930 | B1 | 305410809 | B1 | ||
109420368 | A2 | 117790509 | B1+ | 305420998 | A2 | ||
109420661 | A2 | 117800313 | A2 | 305430364 | A2 | ||
109430392 | B2 | 117800689 | A2 | 305430377 | A2 | ||
109430473 | A2 | 117800862 | B2 | 305450819 | B1+ | ||
109450539 | B2 | 117810264 | B2 | 305460056 | A2 | ||
109470364 | A2 | 117810535 | B1 | 305470044 | A2 | ||
109490069 | A2 | 117810553 | A2 | 305480434 | B1 | ||
109490943 | B2 | 117820066 | A2 | 305500414 | B2+ | ||
109530106 | A2 | 117820122 | A2 | 305890491 | B1 | ||
109530681 | B2 | 117820122 | A2 | 401450391 | B2 | ||
109530756 | B1+ | 117820884 | A2 | 401460380 | A2 | ||
109570053 | B2 | 117820894 | B2+ | 401520390 | A2 | ||
109590596 | A2 | 117830061 | B2+ | 401560551 | B2 | ||
109600510 | B1+ | 117830095 | B1 | 401590261 | A2 | ||
109600553 | B1 | 117830259 | A2 | 401610530 | A2 | ||
109620536 | B2 | 117840113 | C1 | 401750818 | B2+ | ||
109630346 | A2 | 117840487 | A2 | 401760991 | B2 | ||
109640895 | B2+ | 117840570 | B1 | 401810480 | B1+ | ||
109650963 | A2 | 117840909 | B2+ | 401810537 | B2+ | ||
109720401 | B1 | 117840996 | A2 | 401810629 | A2 | ||
109750231 | A2 | 117850034 | B1 | 401820345 | B1+ | ||
109770913 | B1+ | 117850288 | B1 | 401840577 | B1 | ||
109800013 | A2 | 117850742 | B1 | 401850807 | B2 | ||
109800327 | A1 | 117850881 | B1+ | 401850934 | A2 | ||
109830586 | A1 | 117860441 | B1+ | 401880605 | B1 | ||
109840925 | A1 | 117860514 | A2 | 401890214 | B2+ | ||
109860630 | A2 | 117870167 | C1 | 401890809 | B2+ | ||
109900055 | A2 | 117870425 | A2 | 401910421 | B2 | ||
109910353 | B1+ | 117870459 | B1+ | 401930506 | A2 | ||
109950780 | A2 | 117870588 | A2 | 401930636 | B1 | ||
109960542 | A2 | 117870659 | A1 | 401950767 | A2 | ||
109960688 | A2 | 117880062 | A2 | 401970247 | B1+ | ||
109990523 | A2 | 117880073 | B2 | 401980025 | B2+ | ||
110000421 | B2+ | 117880331 | B2 | 401990138 | B1+ | ||
110000477 | B1+ | 117880386 | B2+ | 401990608 | B1 | ||
110000766 | A2 | 117880851 | B2+ | 401990743 | A2 | ||
110040732 | A2 | 117880912 | B1 | 402020411 | B2+ | ||
110050778 | A1 | 117890138 | A1 | 402020478 | B2 | ||
110080261 | B2 | 117890255 | B2 | 402020845 | A2 | ||
110080739 | B1+ | 117890440 | A1 | 402040543 | B2 | ||
110090691 | B1+ | 117890566 | B2 | 402040597 | B1+ | ||
110100112 | A2 | 117890833 | B1 | 402050149 | A2 | ||
110100311 | B1 | 117890863 | B2+ | 402060068 | A2 | ||
110130364 | B1+ | 117900602 | A2 | 402060178 | B1+ | ||
110130403 | B1+ | 117900841 | B2 | 402070312 | B2 | ||
110130416 | A2 | 117900843 | B2 | 402070642 | B2 | ||
110150964 | B2 | 117910095 | A1 | 402080012 | A2 | ||
110180495 | A2 | 117910142 | A2 | 402090552 | B2 | ||
110200052 | C1 | 117910246 | B2 | 402090841 | B2 | ||
110200636 | B1+ | 117910666 | B1+ | 402100285 | A2 | ||
110210180 | A1 | 117910736 | A2 | 402110514 | B1 | ||
110220007 | B2 | 117910744 | A2 | 402120067 | B1+ | ||
110230450 | A2 | 117910863 | A2 | 402120495 | B1 | ||
110230468 | A2 | 117910895 | A2 | 402120551 | B1 | ||
110310333 | A2 | 117910912 | A2 | 402130008 | A2 | ||
110320462 | A2 | 117920179 | B2+ | 402130886 | A2 | ||
110320922 | A2 | 117920531 | B2 | 402140122 | B1 | ||
110330905 | A1 | 117920805 | B2+ | 402140132 | B2 | ||
110340765 | A2 | 117920935 | B1+ | 402140655 | B2+ | ||
110370016 | A2 | 117920944 | B1+ | 402140885 | A2 | ||
110390251 | B1+ | 117920993 | A1 | 402150178 | B2+ | ||
110420480 | B2+ | 117930006 | A2 | 402150440 | B2 | ||
110430768 | A2 | 117930029 | B1+ | 402170769 | B2 | ||
110450473 | A1 | 117930145 | A2 | 402180739 | A2 | ||
110450947 | A2 | 117930393 | A1 | 402180743 | B2 | ||
110470922 | A1 | 117930710 | A2 | 402180980 | B2 | ||
110480603 | B1+ | 117930736 | A2 | 402190596 | B2 | ||
110480971 | B1 | 117940201 | B1+ | 402190891 | B2 | ||
110500947 | B1+ | 117940225 | B1 | 402200607 | B1+ | ||
110510249 | B2+ | 117940271 | B1 | 402220371 | B1 | ||
110510330 | A2 | 117940291 | B2+ | 402220632 | A2 | ||
110520928 | B2 | 117940482 | A2 | 402240587 | A2 | ||
110530092 | B1 | 117950027 | C1 | 402250110 | B2 | ||
110540995 | B1+ | 117950134 | B1 | 402250205 | B1 | ||
110560559 | B2 | 117950367 | A2 | 402260011 | C1 | ||
110570891 | B1 | 117950380 | B1+ | 402260371 | A2 | ||
110580015 | B1 | 117950388 | A2 | 402260769 | B2 | ||
110590924 | C1 | 117950408 | A2 | 402270221 | C1 | ||
110600171 | B2 | 117950784 | B1 | 402270768 | B2 | ||
110680383 | B1 | 117950852 | C1 | 402290586 | B1 | ||
110730931 | A2 | 117960382 | B1+ | 402290835 | B2+ | ||
110750823 | B2 | 117960698 | B2+ | 402300106 | A2 | ||
110790079 | A2 | 117970215 | A2 | 402310136 | B2+ | ||
110790938 | A2 | 117970363 | A2 | 402310718 | B1+ | ||
110800230 | A2 | 117970367 | A2 | 402320606 | B1+ | ||
110800405 | B1 | 117970456 | A2 | 402330160 | B1 | ||
110810184 | C1 | 117970492 | B1+ | 402330757 | A1 | ||
110850556 | B1 | 117970688 | B1+ | 402330972 | B1 | ||
110860508 | B1 | 117970898 | A1 | 402340252 | B2 | ||
110870041 | B1 | 117980179 | B2 | 402360077 | B2 | ||
110870556 | B1 | 117980256 | B1 | 402380332 | B1 | ||
110890135 | B2 | 117980291 | A2 | 402380561 | B1 | ||
110900101 | B1 | 117980496 | B2 | 402390565 | A2 | ||
110910803 | B1+ | 117990120 | B1 | 402400014 | C1 | ||
110920246 | B1+ | 117990293 | B1 | 402400989 | A2 | ||
110929716 | B1+ | 117990863 | B2 | 402410413 | A1 | ||
110940525 | A1 | 117990898 | B2 | 402410786 | B1+ | ||
110940651 | A2 | 118000026 | B2 | 402420546 | B2+ | ||
110970852 | A2 | 118000520 | A2 | 402420903 | B2 | ||
111040282 | A2 | 118010011 | B1+ | 402420946 | B2+ | ||
111040532 | B1+ | 118010215 | A2 | 402430013 | A2 | ||
111050202 | B1+ | 118010345 | B1+ | 402430117 | B1+ | ||
111050477 | B2+ | 118010448 | A2 | 402440244 | B2 | ||
111070164 | A2 | 118010619 | B2+ | 402440276 | C1 | ||
111140826 | B2+ | 118020640 | A2 | 402450039 | A2 | ||
111180131 | B2+ | 118020726 | B1 | 402450393 | B1+ | ||
111210848 | B1 | 118020946 | A2 | 402450796 | B1+ | ||
111220927 | A2 | 118020964 | A2 | 402460310 | B1+ | ||
111270207 | A2 | 118030485 | A2 | 402460320 | B1 | ||
111290860 | B1 | 118040167 | A2 | 402460614 | A2 | ||
111300313 | A2 | 118040598 | B1+ | 402460760 | C1 | ||
111300733 | B2+ | 118040927 | B2+ | 402460914 | B2 | ||
111310471 | A2 | 118050005 | A2 | 402460994 | A2 | ||
111330398 | B1+ | 118050095 | A2 | 402470186 | B1 | ||
111330986 | A2 | 118050290 | B1 | 402470209 | B1+ | ||
111360262 | C1 | 118050462 | A2 | 402470217 | A2 | ||
111360676 | B2 | 118050517 | A2 | 402470355 | B1 | ||
111370078 | A2 | 118060205 | B1+ | 402470575 | B2 | ||
111380076 | B1 | 118060306 | A2 | 402470753 | B1 | ||
111400287 | B1 | 118060694 | A2 | 402470844 | B1 | ||
111400672 | A2 | 118060774 | A1 | 402470895 | B1 | ||
111400838 | A1 | 118070373 | B1 | 402470913 | B2 | ||
111400988 | B2+ | 118080169 | B2+ | 402480171 | B1+ | ||
111410115 | B1 | 118080573 | B1+ | 402480450 | A2 | ||
111410647 | B1 | 118080574 | B1 | 402480540 | A2 | ||
111430532 | A2 | 118080662 | A2 | 402480599 | A2 | ||
111430785 | B2 | 118090168 | A2 | 402490150 | B1 | ||
111450839 | B1+ | 118090390 | B1+ | 402490210 | B1+ | ||
111460876 | B1 | 118090559 | B1 | 402490345 | B1 | ||
111480468 | A1 | 118090584 | B1 | 402490492 | A2 | ||
111520619 | B2+ | 118100425 | B1 | 402490577 | A2 | ||
111550576 | B1+ | 118110116 | A2 | 402490977 | A2 | ||
111560425 | A2 | 118110264 | B1 | 402500272 | A2 | ||
111560446 | B2 | 118110648 | C1 | 402500401 | B1+ | ||
111560871 | A2 | 118110980 | B1+ | 402500750 | A2 | ||
111570881 | B2 | 118120225 | B1 | 402500932 | A2 | ||
111590431 | C1 | 118120530 | B2 | 402510805 | B1 | ||
111590581 | B2+ | 118120986 | A2 | 402510899 | B1+ | ||
111590879 | A1 | 118130478 | A2 | 402520321 | A2 | ||
111600238 | B2+ | 118130882 | B1+ | 402520361 | A2 | ||
111600320 | B2 | 118140079 | B2+ | 402520393 | A1 | ||
111610421 | A2 | 118140412 | A2 | 402520603 | B2+ | ||
111610822 | B1+ | 118140489 | A2 | 402520758 | A2 | ||
111620249 | B1+ | 118140599 | A2 | 402530038 | A2 | ||
111620808 | A1 | 118140766 | A1 | 402530088 | B1 | ||
111630793 | B1+ | 118140927 | A2 | 402530098 | B2 | ||
111630812 | B1 | 118150309 | A2 | 402530292 | A2 | ||
111640146 | B2+ | 118150883 | A2 | 402530425 | B1 | ||
111640702 | B1 | 118150892 | A2 | 402530711 | B1+ | ||
111640861 | A2 | 118150990 | C1 | 402530946 | B1 | ||
111660454 | C1 | 118160324 | A2 | 402540348 | A2 | ||
111660778 | A2 | 118160846 | A2 | 402540355 | A2 | ||
111660890 | C1 | 118160881 | B1 | 402540584 | A2 | ||
111680931 | B2+ | 118170161 | B2 | 402550170 | B1 | ||
111690517 | B2 | 118170231 | A1 | 402550265 | C1 | ||
111690962 | B1+ | 118180248 | B2+ | 402550273 | B1 | ||
111730227 | A2 | 118180332 | A2 | 402550795 | B1 | ||
111730554 | A2 | 118180682 | A2 | 402550814 | C1 | ||
111730603 | A2 | 118180868 | A1 | 402550849 | B1 | ||
111740087 | B1 | 118180997 | No Proficiency | 402560210 | A2 | ||
111760156 | B1 | 118190311 | B1 | 402560218 | B1 | ||
111760905 | A2 | 118190592 | A2 | 402560340 | A2 | ||
111770478 | B1 | 118190650 | B2 | 402560351 | B1 | ||
111770858 | A2 | 118190761 | B1 | 402560414 | B2 | ||
111780157 | A2 | 118190799 | B1 | 402570105 | B1 | ||
111780314 | B2+ | 118200100 | A2 | 402570326 | B2 | ||
111780584 | A2 | 118200147 | B1+ | 402570369 | B2 | ||
111780661 | B1 | 118200560 | C1 | 402590219 | B1+ | ||
111790370 | A2 | 118200752 | B2 | 402590408 | A2 | ||
111810606 | B1 | 118210088 | A2 | 402590559 | B1+ | ||
111830655 | B1+ | 118210091 | A2 | 402800747 | B1 | ||
111840908 | B1 | 118210650 | A2 | 501940355 | B1 | ||
111850419 | A1 | 118210663 | A2 | 502100962 | A2 | ||
111850862 | B1+ | 118210781 | B2+ | 502490159 | B1 | ||
111870128 | A2 | 118220014 | B1 | 502580724 | B1+ | ||
111870439 | B1 | 118220056 | B1+ | 502820614 | A1 | ||
111880287 | A2 | 118220207 | B2+ | 503100814 | A2 | ||
111890559 | B1+ | 118220528 | A2 | 503140814 | B2 | ||
111890993 | B1 | 118220778 | A2 | 503160902 | A2 | ||
111910098 | A2 | 118220804 | B1+ | 503200591 | C1 | ||
111920045 | B2+ | 118230083 | A2 | 503280460 | A2 | ||
111940141 | B1 | 118230186 | A2 | 503290574 | A2 | ||
111950548 | A2 | 118230348 | A2 | 503310032 | A2 | ||
111950671 | B2+ | 118230356 | B1 | 503320570 | B1 | ||
111960969 | A2 | 118230432 | B2 | 503350763 | A2 | ||
111970768 | B2 | 118230477 | B1 | 503390604 | B1+ | ||
112000922 | B2+ | 118230582 | B2 | 503440286 | A2 | ||
112010959 | B1 | 118230624 | A1 | 503470820 | A2 | ||
112080130 | A2 | 118230729 | A2 | 503480160 | A1 | ||
112100188 | A2 | 118230818 | A2 | 503480671 | B2+ | ||
112110627 | B2 | 118230842 | A2 | 503480937 | A1 | ||
112120298 | B2 | 118240071 | B1+ | 503490015 | B2 | ||
112140821 | A1 | 118240295 | B1 | 503490535 | A2 | ||
112150419 | A2 | 118240480 | A2 | 503510083 | A2 | ||
112160395 | A2 | 118250641 | A2 | 503510767 | A1 | ||
112180679 | A2 | 118250850 | B2+ | 503510827 | A2 | ||
112190823 | A2 | 118260182 | B1 | 503560898 | A2 | ||
112190933 | B1 | 118260564 | A1 | 503570264 | C1 | ||
112200858 | B2+ | 118260637 | B1+ | 503590721 | A2 | ||
112220165 | B1+ | 118260837 | A2 | 503590964 | B1+ | ||
112230296 | A2 | 118260861 | B1+ | 503600044 | A2 | ||
112240450 | A2 | 118260876 | B1 | 503600498 | A2 | ||
112260185 | B1+ | 118270632 | B1+ | 503610339 | B1 | ||
112270126 | B1 | 118270729 | B2 | 503660786 | B2 | ||
112280050 | B2+ | 118270729 | B2 | 503700570 | B1 | ||
112280670 | A1 | 118270855 | B1 | 503700850 | B1 | ||
112300030 | A1 | 118280121 | B2+ | 503710432 | B1 | ||
112300391 | A2 | 118280140 | B2 | 503730145 | A2 | ||
112310190 | B2 | 118280201 | B2+ | 503740105 | A2 | ||
112310469 | B2 | 118280621 | B1 | 503770591 | B1+ | ||
112320029 | B2 | 118280680 | B1+ | 503780971 | A2 | ||
112360861 | B2+ | 118280837 | A1 | 503790770 | A2 | ||
112380213 | B2 | 118280875 | A2 | 503790841 | A1 | ||
112400201 | A2 | 118290067 | B2+ | 503800601 | A2 | ||
112400898 | A2 | 118290776 | B1+ | 503800757 | A2 | ||
112420479 | A2 | 118300192 | B2+ | 503800953 | B1+ | ||
112420950 | A2 | 118300307 | A2 | 503820365 | B1 | ||
112430786 | B1 | 118300359 | B1+ | 503830300 | B2 | ||
112450402 | B1+ | 118300421 | B2 | 503860296 | A2 | ||
112510570 | B2 | 118300484 | A2 | 503860814 | A2 | ||
112540095 | B1+ | 118300516 | A2 | 503870471 | B2 | ||
112550982 | C1 | 118300585 | B1+ | 503880364 | A2 | ||
112570028 | B2 | 118300928 | A2 | 503880472 | C1 | ||
112590030 | A2 | 118310129 | B2 | 503890374 | A2 | ||
112590482 | B1+ | 118310130 | B2 | 503890379 | No Proficiency | ||
112590646 | A2 | 118310387 | B1+ | 503920391 | B1+ | ||
112610523 | B1 | 118310516 | A2 | 503920481 | B1 | ||
112620064 | B2+ | 118310780 | B2 | 503920653 | A1 | ||
112630386 | B1 | 118310848 | B1 | 503920710 | A2 | ||
112630898 | B1 | 118320234 | C1 | 503920826 | A2 | ||
112640558 | B2 | 118320672 | A2 | 503930090 | No Proficiency | ||
112640963 | B1+ | 118320923 | A2 | 503940736 | A2 | ||
112650335 | C1 | 118330467 | B1 | 503940807 | B1+ | ||
112660068 | B1 | 118330527 | A2 | 503950383 | B1+ | ||
112660651 | C1 | 118330555 | A2 | 503950713 | A2 | ||
112670536 | B2 | 118330936 | B1 | 503950871 | B2+ | ||
112680486 | A2 | 118340126 | B1 | 503960428 | B1 | ||
112690448 | B1+ | 118340162 | B1 | 503970613 | B1 | ||
112720487 | B2+ | 118340197 | A1 | 503970856 | B1 | ||
112720751 | B1 | 118350222 | A2 | 503990472 | A2 | ||
112730242 | B1 | 118350374 | A2 | 503990631 | B1+ | ||
112730818 | B2+ | 118350419 | A2 | 503990884 | A2 | ||
112750342 | B1+ | 118350577 | B1+ | 504000862 | A2 | ||
112750611 | B2 | 118350635 | B1 | 504010680 | A2 | ||
112750982 | B1 | 118350861 | B1+ | 504020503 | A2 | ||
112790454 | A2 | 118350881 | B1+ | 504030167 | B1 | ||
112790612 | B2 | 118360592 | B1 | 504040765 | A2 | ||
112800154 | B1+ | 118360613 | B1 | 504050879 | B2+ | ||
112800477 | B1+ | 118370458 | A1 | 504070187 | B1 | ||
112820635 | C1 | 118370539 | A1 | 504080148 | A2 | ||
112830117 | C1 | 118370675 | B1 | 504080735 | B1+ | ||
112870042 | B2 | 118380668 | B2 | 504090325 | A2 | ||
112870563 | B2+ | 118390046 | A2 | 504100021 | A2 | ||
112880087 | B1 | 118390685 | A2 | 504100220 | B1 | ||
112880791 | A1 | 118390724 | A2 | 504100903 | B1+ | ||
112890077 | B2 | 118390811 | B1+ | 504100930 | A2 | ||
112900674 | B1 | 118390872 | A2 | 504110663 | A2 | ||
112910118 | B2 | 118390895 | B1+ | 504120684 | A2 | ||
112910310 | B2 | 118400212 | B1+ | 504130125 | A2 | ||
112930272 | C1 | 118400418 | A2 | 504130831 | B1 | ||
112930742 | B2 | 118400596 | C1 | 504140651 | A2 | ||
112940196 | B1+ | 118400706 | A2 | 504140807 | B2 | ||
112950840 | B2 | 118410039 | B1 | 504150523 | B1+ | ||
112960239 | B1 | 118410059 | B2+ | 504150777 | B1 | ||
112960570 | A1 | 118410083 | B1 | 504150802 | B1+ | ||
112980765 | A2 | 118410141 | A2 | 504160075 | A1 | ||
113010407 | B1 | 118410272 | A2 | 504160489 | B1 | ||
113020445 | B2+ | 118410529 | A2 | 504160525 | B2 | ||
113020523 | B1 | 118410563 | B1 | 504160687 | B2 | ||
113030303 | B1+ | 118410574 | A2 | 504170593 | A1 | ||
113040028 | B2 | 118410770 | A2 | 504170706 | B1+ | ||
113040538 | A2 | 118410821 | A2 | 504180341 | A2 | ||
113070814 | B1+ | 118420018 | A2 | 504190023 | B2+ | ||
113080146 | B1 | 118420300 | B2 | 504190493 | A2 | ||
113090608 | B2 | 118420337 | A2 | 504200513 | B1 | ||
113100314 | A2 | 118420680 | B2 | 504210132 | A2 | ||
113110971 | B1 | 118420884 | B1 | 504210323 | A1 | ||
113120288 | A2 | 118430165 | B1 | 504220639 | A2 | ||
113120402 | B2 | 118430394 | B1 | 504230775 | A2 | ||
113130437 | B1+ | 118430557 | B1 | 504230819 | B1+ | ||
113140211 | A2 | 118430641 | B1 | 504250285 | B1 | ||
113150013 | A2 | 118430673 | A2 | 504250492 | A2 | ||
113160098 | B2+ | 118430798 | A2 | 504260238 | A2 | ||
113180032 | B1+ | 118430977 | B1 | 504260825 | B1 | ||
113200263 | B2 | 118440227 | A2 | 504280340 | A1 | ||
113200813 | B2 | 118440590 | C1 | 504280465 | A2 | ||
113220674 | C1 | 118440820 | A2 | 504290230 | B1 | ||
113230470 | C1 | 118440998 | A1 | 504290688 | B1 | ||
113230607 | No Proficiency | 118450072 | B1+ | 504310248 | A2 | ||
113230896 | B1 | 118450198 | B1 | 504310263 | A2 | ||
113240008 | C1 | 118450375 | A2 | 504310829 | B1 | ||
113240020 | A2 | 118450688 | A2 | 504320461 | B2+ | ||
113250249 | B1 | 118450842 | B1 | 504320827 | A2 | ||
113250333 | B1+ | 118450986 | B2 | 504330325 | A1 | ||
113250578 | A2 | 118460058 | A1 | 504330820 | B1 | ||
113260527 | C1 | 118460208 | B1+ | 504340788 | A2 | ||
113260560 | A2 | 118460343 | B1+ | 504350138 | A2 | ||
113260942 | A2 | 118460507 | B2 | 504360254 | A2 | ||
113260944 | A2 | 118460546 | B1 | 504360822 | A2 | ||
113270543 | C1 | 118460590 | B1 | 504360841 | A2 | ||
113290299 | C1 | 118460608 | B1 | 504370378 | A1 | ||
113340378 | B2 | 118470007 | B1+ | 504370640 | A2 | ||
113370711 | A1 | 118470352 | A2 | 504370774 | A2 | ||
113380870 | B1 | 118470382 | B2+ | 504390152 | A1 | ||
113390014 | B1 | 118470826 | A2 | 504390351 | A1 | ||
113400071 | B1 | 118470840 | B1+ | 504390704 | B1 | ||
113410973 | B2 | 118470873 | A2 | 504390933 | A2 | ||
113430170 | A2 | 118480208 | A2 | 504400698 | A1 | ||
113440204 | B1 | 118480415 | B1 | 504410843 | A2 | ||
113460756 | B1+ | 118480476 | C1 | 504410917 | A1 | ||
113470876 | B1 | 118480608 | A2 | 504410987 | A2 | ||
113480810 | B2 | 118480640 | B2+ | 504420277 | A2 | ||
113480898 | B2 | 118480751 | A2 | 504420692 | A2 | ||
113490035 | B2+ | 118480841 | B2 | 504420745 | B2 | ||
113490182 | B2 | 118480916 | A2 | 504420848 | A1 | ||
113510083 | C1 | 118480956 | B1+ | 504430088 | A2 | ||
113510722 | B1 | 118490005 | C1 | 504430681 | B2 | ||
113520167 | B2 | 118490033 | A2 | 504440484 | A2 | ||
113560854 | A2 | 118490081 | B1 | 504440491 | A1 | ||
113570395 | B1+ | 118490534 | A1 | 504450185 | B1+ | ||
113570689 | B1+ | 118490627 | B1 | 504460067 | A2 | ||
113570902 | B1+ | 118500014 | A2 | 504460690 | A2 | ||
113580404 | B1+ | 118500072 | A2 | 504460923 | B1 | ||
113590432 | B2 | 118500120 | A2 | 504490847 | A2 | ||
113610731 | B2+ | 118500342 | A2 | 504500101 | A2 | ||
113610834 | B2 | 118500350 | B1 | 504500429 | B1 | ||
113620258 | B2+ | 118500766 | A2 | 504510404 | A2 | ||
113620370 | B2 | 118500792 | A1 | 504710259 | A2 | ||
113630232 | B2 | 118500865 | C1 | 601720641 | B1 | ||
113630848 | B2+ | 118510127 | A2 | 601950622 | B1+ | ||
113650021 | A2 | 118510513 | A1 | 601960486 | A2 | ||
113660492 | B1+ | 118510564 | A2 | 602280757 | B1+ | ||
113670661 | A2 | 118510580 | A1 | 602290651 | B1 | ||
113680456 | C1 | 118510701 | A2 | 602430823 | A1 | ||
113680684 | A2 | 118510735 | B1+ | 602550987 | A2 | ||
113690026 | A2 | 118510802 | A1 | 602570257 | A2 | ||
113700291 | B1+ | 118520070 | B1+ | 602570487 | B2+ | ||
113700601 | A2 | 118520109 | B1 | 602590322 | No Proficiency | ||
113720188 | B1 | 118520283 | B1+ | 602640461 | C1 | ||
